標準型PH計-UB-10技術參數(shù)
結構緊湊、功能多樣,為您提供簡單、精確的測量結果。
型號 | UB-5 pH/ 溫度 | UB-7 pH/ 溫度 | UB-10 pH/mV/ 溫度 |
PH 范圍 | 0,00-14,00 | 0,00-14,00 | 0,00-14,00 |
PH 分辨率 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
PH 精度 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
mV 范圍 | - | - | -1800,0-1800,0 |
mV 分辨率 | - | - | 0,1 |
mV 精度 | - | - | 0.2 mV 或 0.05% |
溫度范圍 | 0,0-100,0°C | 0,0-100,0°C | 0,0-100,0°C |
溫度分辨率 | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
溫度精度 | 0,2 °C | 0,2 °C | 0,2 °C |
重量 | 270 gr | ||
尺寸 | 229 x 121 x 79 mm( LxWxH ) |
標準型PH計-UB-10 功能
·操作簡單
·超大顯示屏
·3 點校準
·自動識別 16 種緩沖液
·體積小巧
點擊查看更多臺式酸度計產(chǎn)品: